Aktuelle Gewinnzahlen
Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
---|---|---|---|
0.292.130 | 1.000.000 € | ||
0.264.231 | 100.000 € | ||
3.316.371 | 100.000 € | ||
4.925.411 | 100.000 € | ||
-.714.045 | 10.000 € | ||
-.-00.230 | 1.000 € | ||
-.-13.252 | 1.000 € | ||
-.-42.035 | 1.000 € | ||
-.-57.945 | 1.000 € | ||
-.-58.659 | 1.000 € | ||
-.-65.626 | 1.000 € | ||
-.-81.336 | 1.000 € | ||
-.-88.301 | 1.000 € | ||
-.---.-03 | 160 € | ||
-.---.-42 | 160 € | ||
-.---.-50 | 160 € | ||
-.---.-57 | 160 € | ||
-.---.-60 | 160 € | ||
-.---.-63 | 160 € | ||
-.---.-71 | 160 € | ||
-.---.-79 | 160 € | ||
1.436.572 | G | Private Insel | 3.000.000 € |
0.090.058 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.604.296 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.616.993 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.667.491 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.080.154 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.133.741 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.171.111 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.187.364 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.198.083 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.316.475 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.444.163 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.530.952 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.548.804 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.596.457 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.597.031 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.609.064 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.640.432 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.896.603 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.937.881 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.041.181 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.191.002 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.268.206 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.383.003 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.572.410 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.613.730 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.768.769 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.878.765 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.909.093 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.113.495 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.160.634 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.165.333 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.212.160 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.271.768 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.472.817 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.644.153 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.652.435 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.654.668 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.687.801 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.781.504 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.964.913 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.016.635 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.095.113 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.480.782 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.670.823 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.685.996 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.789.056 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.812.240 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.927.512 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.931.797 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.951.328 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn oder Extra-Einkommen muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
In der Vorziehung zum Jackpot am 27. Juni 2025 wurde die Ziffer 1 gezogen. Folglich wurde der Jackpot der 3. Klasse in Höhe von 10 Mill. € gem. Teil 1 § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen nicht ausgespielt. Somit befinden sich im Jackpot der 4. Klasse 12 Mill. €. Der Jackpot kann bis zur 6. Klasse noch auf bis zu 16 Mill. € anwachsen.